80 écoles classées, campus regroupés, mis à jour le 1 novembre 2026. Score sur 100 calculé sur l'emploi et les salaires (InserSup), la sélectivité (Parcoursup), les avis Google, le coût et la reconnaissance. Aucune école ne paie pour figurer.
| École | Score | Critères mesurés | Emploi à 12 mois | Salaire à 12 mois | Taux d'accès | Campus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Lycée Henri Bergson-JacquardParis 19E Arrondissement | 77,0 | 65 % | 7250 % | 12 % | 1 | |
| 2Ecole Nationale De CommerceParis 17E Arrondissement | 69,0 | 81 % | 6500 % | 2 % | 1 | |
| 3Lycée La FayetteClermont-Ferrand | 67,1 | 69 % | 9100 % | 38 % | 1 | |
| 4Lycée des métiers René CassinStrasbourg | 66,3 | 65 % | 6600 % | 27 % | 1 | |
| 5EFREI ParisVillejuif | 66,1 | 85 % | 6540 % | 81 % | 1 | |
| 6Lycée Marcel SembatVénissieux | 65,8 | 69 % | 6700 % | 13 % | 1 | |
| 7Lycée Alfred KastlerTalence | 65,6 | 69 % | 6700 % | 22 % | 1 | |
| 8Lycée DiderotParis 19E Arrondissement | 65,5 | 69 % | 5950 % | 10 % | 1 | |
| 9Lycée DhuodaNîmes | 65,2 | 69 % | 6900 % | 32 % | 1 | |
| 10Lycée Henri LoritzNancy | 64,8 | 69 % | 7150 % | 35 % | 1 | |
| 11Lycée International Victor HugoColomiers | 62,8 | 69 % | 6700 % | 27 % | 1 | |
| 12LGT LivetNantes | 62,0 | 69 % | 7100 % | 30 % | 1 | |
| 13Lycée Déodat de SéveracToulouse | 61,4 | 69 % | 7100 % | 28 % | 1 | |
| 14Lycée Gaston BergerLille | 61,0 | 69 % | 6800 % | 34 % | 1 | |
| 15Lycée Louis LachenalArgonay | 60,6 | 69 % | 8000 % | 42 % | 1 | |
| 16Lycée VaubanBrest | 60,6 | 69 % | 8200 % | 25 % | 1 | |
| 17Lycée GrandmontTours | 60,5 | 69 % | 7100 % | 46 % | 1 | |
| 18Lycée des Métiers DorianParis 11E Arrondissement | 60,0 | 69 % | 5970 % | 15 % | 1 | |
| 19Lycée OzenneToulouse | 58,8 | 69 % | 6200 % | 26 % | 1 | |
| 20Lycée polyvalent Nicolas AppertOrvault | 58,6 | 69 % | 7400 % | 30 % | 1 | |
| 21Lycée Leonard De VinciMelun | 58,5 | 69 % | 6400 % | 22 % | 1 | |
| 22Lycée Robert SchumanMetz | 58,1 | 69 % | 7300 % | 25 % | 1 | |
| 23Lycée Melkior GarreCayenne | 58,0 | 69 % | 7000 % | 29 % | 1 | |
| 24Lycée Jean MermozMontpellier | 57,9 | 69 % | 6100 % | 18 % | 1 | |
| 25Lycée Jules FilCarcassonne | 57,8 | 69 % | 7100 % | 37 % | 1 | |
| 26Lycée Honoré d'Estienne d'Orves (Beau-Site)Nice | 57,5 | 69 % | 7000 % | 29 % | 1 | |
| 27Lycée Jean RostandVillepinte | 57,5 | 69 % | 6500 % | 6 % | 1 | |
| 28Lycée RouvièreToulon | 57,0 | 69 % | 7400 % | 43 % | 1 | |
| 29Lycée polyvalent de CachanCachan | 56,5 | 69 % | 5700 % | 15 % | 1 | |
| 30Lycée Jules FerryVersailles | 56,0 | 69 % | 5400 % | 23 % | 1 | |
| 31Lycée VoillaumeAulnay-Sous-Bois | 55,4 | 69 % | 5300 % | 12 % | 1 | |
| 32Lycée BréquignyRennes | 54,9 | 69 % | 5650 % | 45 % | 1 | |
| 33Lycée VauvenarguesAix-En-Provence | 54,1 | 69 % | 6200 % | 29 % | 1 | |
| 34Lycée Jules HaagBesançon | 54,0 | 69 % | 6400 % | 29 % | 1 | |
| 35Lycée Le CorbusierAubervilliers | 52,6 | 69 % | 5400 % | 7 % | 1 | |
| 36Lycée Raymond-PoincaréBar-Le-Duc | 52,2 | 69 % | 5200 % | 70 % | 1 | |
| 37Lycée Blaise PascalLonguenesse | 51,9 | 69 % | 6150 % | 61 % | 1 | |
| 38Lycée Felix Le DantecLannion | 51,6 | 69 % | 6800 % | 79 % | 1 | |
| 39Lycée Rene DescartesChamps-Sur-Marne | 51,6 | 69 % | 5700 % | 18 % | 1 | |
| 40Lycée Jacques BrelVénissieux | 50,8 | 69 % | 5500 % | 8 % | 1 | |
| 41Lycée Cesar BaggioLille | 49,9 | 69 % | 4200 % | 28 % | 1 | |
| 42Lycée Pierre-Paul RiquetSaint-Orens-De-Gameville | 49,8 | 69 % | 5600 % | 44 % | 1 | |
| 43Lycée ColbertTourcoing | 49,7 | 69 % | 4600 % | 31 % | 1 | |
| 44Lycée Jean JauresArgenteuil | 49,5 | 69 % | 4300 % | 13 % | 1 | |
| 45Lycée Louis RascolAlbi | 49,1 | 69 % | 6150 % | 62 % | 1 | |
| 46Lycée MaupertuisSaint-Malo | 48,2 | 69 % | 6500 % | 57 % | 1 | |
| 47LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMASValence | 47,9 | 80 % | 8300 % | 62 % | 1 | |
| 48Lycée Langevin-WallonChampigny-Sur-Marne | 47,6 | 69 % | 5700 % | 11 % | 1 | |
| 49Lycée Newton-EnreaClichy | 47,1 | 69 % | 4450 % | 12 % | 1 | |
| 50Lycée Robert DoisneauCorbeil-Essonnes | 46,2 | 69 % | 3800 % | 18 % | 1 | |
| 51Lycée Suzanne ValadonLimoges | 45,8 | 69 % | 5900 % | 48 % | 1 | |
| 52Lycée Parc de VilgenisMassy | 45,6 | 69 % | 4100 % | 13 % | 1 | |
| 53Lycée TurgotLimoges | 45,5 | 65 % | 6400 % | 68 % | 1 | |
| 54Lycée Pape ClementPessac | 44,6 | 69 % | 5000 % | 33 % | 1 | |
| 55Lycée du Gresivaudan (LGM)Meylan | 44,3 | 65 % | 5200 % | 52 % | 1 | |
| 56Lycée Jean PerrinSaint-Ouen-L'Aumône | 43,6 | 69 % | 5400 % | 26 % | 1 | |
| 57LPO Léonce VieljeuxLa Rochelle | 42,2 | 69 % | 5900 % | 44 % | 1 | |
| 58Lycée Chevalier Saint-GeorgesLes Abymes | 41,8 | 69 % | 5100 % | 60 % | 1 | |
| 59Lycée Christophe ColombSucy-En-Brie | 41,2 | 69 % | 4600 % | 15 % | 1 | |
| 60Lycée Pierre Mendes FranceEpinal | 41,2 | 69 % | 5200 % | 47 % | 1 | |
| 61Lycée Louis JouvetTaverny | 40,9 | 69 % | 4000 % | 14 % | 1 | |
| 62Lycée Les EucalyptusNice | 40,6 | 69 % | 4800 % | 17 % | 1 | |
| 63Lycée Polyvalent Maryse CondéSarcelles | 40,3 | 69 % | 4100 % | 11 % | 1 | |
| 64Institut Supérieur Saint-DenisAnnonay | 39,9 | 85 % | 7860 % | 77 % | 1 | |
| 65Lycée De L'EuropeDunkerque | 39,9 | 69 % | 4200 % | 40 % | 1 | |
| 66Lycée polyvalent de l'HyrômeChemillé-En-Anjou | 39,5 | 69 % | 6200 % | 65 % | 1 | |
| 67Lycée Edmond MicheletArpajon | 38,8 | 69 % | 4500 % | 23 % | 1 | |
| 68Lycée AstierAubenas | 37,2 | 69 % | 5900 % | 57 % | 1 | |
| 69Lycée Elisa LEMONNIERDouai | 37,1 | 69 % | 5300 % | 48 % | 1 | |
| 70Lycée Les LombardsTroyes | 36,8 | 69 % | 3500 % | 33 % | 1 | |
| 71Lycée Pierre MéchainLaon | 36,0 | 69 % | 5000 % | 57 % | 1 | |
| 72Lycée de Lorgues - Thomas EdisonLorgues | 34,7 | 69 % | 5700 % | 47 % | 1 | |
| 73Lycée ORTLyon 8E Arrondissement | 30,4 | 69 % | 4600 % | 42 % | 1 | |
| 74Lycée des Métiers DurzyVillemandeur | 30,3 | 69 % | 4200 % | 52 % | 1 | |
| 75Lycée Henri BrissonVierzon | 28,7 | 69 % | 3300 % | 58 % | 1 | |
| 76Institut LimayracToulouse | 28,0 | 76 % | 2000 % | 53 % | 1 | |
| 77Lycée St Joseph - LaSalle LorientLorient | 27,5 | 69 % | 5600 % | 61 % | 1 | |
| 78Lycée de La CCINîmes | 26,6 | 69 % | 5400 % | 61 % | 1 | |
| 79LGT SAINT FELIX - LA SALLENantes | 23,6 | 69 % | 5200 % | 57 % | 1 | |
| 80Lycée Modele ElectroniqueMarseille 11E Arrondissement | 19,8 | 65 % | 3300 % | 43 % | 1 |
1Lycée Henri Bergson-JacquardParis 19E Arrondissement
2Ecole Nationale De CommerceParis 17E Arrondissement
3Lycée La FayetteClermont-Ferrand
4Lycée des métiers René CassinStrasbourg
5EFREI ParisVillejuif
6Lycée Marcel SembatVénissieux
7Lycée Alfred KastlerTalence
8Lycée DiderotParis 19E Arrondissement
9Lycée DhuodaNîmes
10Lycée Henri LoritzNancy
11Lycée International Victor HugoColomiers
12LGT LivetNantes
13Lycée Déodat de SéveracToulouse
14Lycée Gaston BergerLille
15Lycée Louis LachenalArgonay
16Lycée VaubanBrest
17Lycée GrandmontTours
18Lycée des Métiers DorianParis 11E Arrondissement
19Lycée OzenneToulouse
20Lycée polyvalent Nicolas AppertOrvault
21Lycée Leonard De VinciMelun
22Lycée Robert SchumanMetz
23Lycée Melkior GarreCayenne
24Lycée Jean MermozMontpellier
25Lycée Jules FilCarcassonne
26Lycée Honoré d'Estienne d'Orves (Beau-Site)Nice
27Lycée Jean RostandVillepinte
28Lycée RouvièreToulon
29Lycée polyvalent de CachanCachan
30Lycée Jules FerryVersailles
31Lycée VoillaumeAulnay-Sous-Bois
32Lycée BréquignyRennes
33Lycée VauvenarguesAix-En-Provence
34Lycée Jules HaagBesançon
35Lycée Le CorbusierAubervilliers
36Lycée Raymond-PoincaréBar-Le-Duc
37Lycée Blaise PascalLonguenesse
38Lycée Felix Le DantecLannion
39Lycée Rene DescartesChamps-Sur-Marne
40Lycée Jacques BrelVénissieux
41Lycée Cesar BaggioLille
42Lycée Pierre-Paul RiquetSaint-Orens-De-Gameville
43Lycée ColbertTourcoing
44Lycée Jean JauresArgenteuil
45Lycée Louis RascolAlbi
46Lycée MaupertuisSaint-Malo
47LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMASValence
48Lycée Langevin-WallonChampigny-Sur-Marne
49Lycée Newton-EnreaClichy
50Lycée Robert DoisneauCorbeil-Essonnes
51Lycée Suzanne ValadonLimoges
52Lycée Parc de VilgenisMassy
53Lycée TurgotLimoges
54Lycée Pape ClementPessac
55Lycée du Gresivaudan (LGM)Meylan
56Lycée Jean PerrinSaint-Ouen-L'Aumône
57LPO Léonce VieljeuxLa Rochelle
58Lycée Chevalier Saint-GeorgesLes Abymes
59Lycée Christophe ColombSucy-En-Brie
60Lycée Pierre Mendes FranceEpinal
61Lycée Louis JouvetTaverny
62Lycée Les EucalyptusNice
63Lycée Polyvalent Maryse CondéSarcelles
64Institut Supérieur Saint-DenisAnnonay
65Lycée De L'EuropeDunkerque
66Lycée polyvalent de l'HyrômeChemillé-En-Anjou
67Lycée Edmond MicheletArpajon
68Lycée AstierAubenas
69Lycée Elisa LEMONNIERDouai
70Lycée Les LombardsTroyes
71Lycée Pierre MéchainLaon
72Lycée de Lorgues - Thomas EdisonLorgues
73Lycée ORTLyon 8E Arrondissement
74Lycée des Métiers DurzyVillemandeur
75Lycée Henri BrissonVierzon
76Institut LimayracToulouse
77Lycée St Joseph - LaSalle LorientLorient
78Lycée de La CCINîmes
79LGT SAINT FELIX - LA SALLENantes
80Lycée Modele ElectroniqueMarseille 11E Arrondissement
Sources : InserSup (emploi, salaires), Parcoursup (accès), fiche Google (avis). Une case vide signifie que le signal n'a pas été mesuré pour cette école.
Chaque école reçoit un score par famille de critères, puis un total sur 100 pondéré. Les campus d'un même établissement sont regroupés : la ligne porte le rang de la tête de groupe. Une école n'est classée que si assez de critères sont mesurés. Le détail, avec la source et la date de chaque signal, est sur chaque fiche.
Lire la méthodologieExemple : Lycée Henri Bergson-Jacquard, n°1.
Coût, Réussite, Insertion, Sélectivité, Reconnaissance.