21 écoles classées, campus regroupés, mis à jour le 15 septembre 2026. Score sur 100 calculé sur l'emploi et les salaires (InserSup), la sélectivité (Parcoursup), les avis Google, le coût et la reconnaissance. Aucune école ne paie pour figurer.
| École | Score | Critères mesurés | Emploi à 12 mois | Salaire à 12 mois | Taux d'accès | Campus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Lycée DhuodaNîmes | 67,8 | 69 % | 6900 % | 32 % | 1 | |
| 2Lycée Henri LoritzNancy | 66,8 | 69 % | 7150 % | 35 % | 1 | |
| 3Lycée International Victor HugoColomiers |
| 64,9 |
| 69 % |
| 6700 % |
| 27 % |
| 1 |
| 4Lycée Déodat de SéveracToulouse | 62,7 | 69 % | 7100 % | 28 % | 1 |
|---|
| 5Lycée Gaston BergerLille | 61,9 | 69 % | 6800 % | 34 % | 1 |
|---|
| 6Lycée polyvalent de CachanCachan | 58,4 | 69 % | 5700 % | 15 % | 1 |
|---|
| 7Lycée Jean RostandVillepinte | 58,2 | 69 % | 6500 % | 6 % | 1 |
|---|
| 8Lycée Jules FerryVersailles | 56,1 | 69 % | 5400 % | 23 % | 1 |
|---|
| 9Lycée BréquignyRennes | 55,7 | 69 % | 5650 % | 45 % | 1 |
|---|
| 10Lycée Raymond-PoincaréBar-Le-Duc | 53,6 | 69 % | 5200 % | 70 % | 1 |
|---|
| 11Lycée Blaise PascalLonguenesse | 52,6 | 69 % | 6150 % | 61 % | 1 |
|---|
| 12Lycée ColbertTourcoing | 50,6 | 69 % | 4600 % | 31 % | 1 |
|---|
| 13Lycée Cesar BaggioLille | 50,4 | 69 % | 4200 % | 28 % | 1 |
|---|
| 14Lycée Pierre-Paul RiquetSaint-Orens-De-Gameville | 50,4 | 69 % | 5600 % | 44 % | 1 |
|---|
| 15Lycée TurgotLimoges | 46,7 | 65 % | 6400 % | 68 % | 1 |
|---|
| 16Lycée Pape ClementPessac | 43,8 | 69 % | 5000 % | 33 % | 1 |
|---|
| 17Lycée Jean PerrinSaint-Ouen-L'Aumône | 43,2 | 69 % | 5400 % | 26 % | 1 |
|---|
| 18Lycée Les LombardsTroyes | 37,7 | 69 % | 3500 % | 33 % | 1 |
|---|
| 19Lycée de Lorgues - Thomas EdisonLorgues | 37,4 | 69 % | 5700 % | 47 % | 1 |
|---|
| 20Lycée Henri BrissonVierzon | 30,3 | 69 % | 3300 % | 58 % | 1 |
|---|
| 21Institut LimayracToulouse | 28,8 | 76 % | 2000 % | 53 % | 1 |
|---|
1Lycée DhuodaNîmes
2Lycée Henri LoritzNancy
3Lycée International Victor HugoColomiers
4Lycée Déodat de SéveracToulouse
5Lycée Gaston BergerLille
6Lycée polyvalent de CachanCachan
7Lycée Jean RostandVillepinte
8Lycée Jules FerryVersailles
9Lycée BréquignyRennes
10Lycée Raymond-PoincaréBar-Le-Duc
11Lycée Blaise PascalLonguenesse
12Lycée ColbertTourcoing
13Lycée Cesar BaggioLille
14Lycée Pierre-Paul RiquetSaint-Orens-De-Gameville
15Lycée TurgotLimoges
16Lycée Pape ClementPessac
17Lycée Jean PerrinSaint-Ouen-L'Aumône
18Lycée Les LombardsTroyes
19Lycée de Lorgues - Thomas EdisonLorgues
20Lycée Henri BrissonVierzon
21Institut LimayracToulouse
Sources : InserSup (emploi, salaires), Parcoursup (accès), fiche Google (avis). Une case vide signifie que le signal n'a pas été mesuré pour cette école.
Chaque école reçoit un score par famille de critères, puis un total sur 100 pondéré. Les campus d'un même établissement sont regroupés : la ligne porte le rang de la tête de groupe. Une école n'est classée que si assez de critères sont mesurés. Le détail, avec la source et la date de chaque signal, est sur chaque fiche.
Lire la méthodologieExemple : Lycée Dhuoda, n°1.
Avis, Coût, Réussite, Insertion, Sélectivité, Reconnaissance.