N°1 · Franconville
PREP AVENIR FORMATION
Score 77,5 / 100 · 83 % des critères mesurés
4,6(164 avis)QualiopiCPF
79 organismes de formation développement web suivis : déclaration d'activité, certification Qualiopi, éligibilité CPF, fiche et avis Google, site web. Score sur 100 recalculé chaque semaine, aucune place n'est achetée.
En bref. Au 1 novembre 2026, les trois premiers organismes de formation développement web au classement AllTheChecks sont PREP AVENIR FORMATION (Franconville, 77,5/100), LIVECAMPUS (Dammartin-Sur-Tigeaux, 73,7/100) et CONNECT LEARNING (Paris, 71,8/100). 79 organismes de formation sont classés sur des signaux publics vérifiables, recalculés chaque semaine.
La rédaction, AllTheChecksClassement du 1 novembre 2026
Financement
Vous ne savez pas quelle formation ni comment la financer ?
Dites-nous votre niveau, votre objectif et votre statut. Nous vous répondons sous 24 h, sans démarchage.
Trouver ma formation| Organisme | Ville | Score | Qualiopi | CPF | Note Google |
|---|---|---|---|---|---|
| PREP AVENIR FORMATION | Franconville | 77,5 | Oui | Oui | 4,6(164 avis) |
| LIVECAMPUS | Dammartin-Sur-Tigeaux | 73,7 | Oui | Oui | 4,8(74 avis) |
| CONNECT LEARNING | Paris | 71,8 | Oui | Oui | 4,8(57 avis) |
| BOOT FORMATION | Antony | 70,8 | Oui | Oui | 5,0(69 avis) |
| SKILLS4ALL | Paris | 70,6 | Oui | Oui | 4,5(745 avis) |
| CENTRE EUROPEEN DE FORMATION | Villeneuve-D'Ascq | 70,1 | Oui | Oui | 4,5(11228 avis) |
| ORAVENDIS | Ivry-Sur-Seine | 69,8 | Oui | Oui | 4,9(347 avis) |
| ENACO | Roubaix | 69,2 | Oui | Oui | 4,4(592 avis) |
| GROUPE GEFOR | Paris | 68,0 | Oui | Oui | 4,6(51 avis) |
| GLOBAL DIGITAL UNIVERSITY | Mulhouse | 67,9 | Oui | Oui | 4,9(16 avis) |
| AFEC | Paris | 67,7 | Oui | Oui | 4,1(116 avis) |
| ONE LEARN | Paris | 67,4 | Oui | Oui | 4,5(44 avis) |
| SKILL AND YOU | Levallois-Perret | 67,0 | Oui | Oui | 4,0(854 avis) |
| ENI SERVICE | St-Herblain | 65,8 | Oui | Oui | 4,7(44 avis) |
| ACTION FIRST | Colomiers | 65,7 | Oui | Oui | 4,8(132 avis) |
| CEFII | Avrille | 65,3 | Oui | Oui | 4,7(56 avis) |
| ECOLE RI7 | Aubagne | 64,9 | Oui | Oui | 4,9(44 avis) |
| FORMA 13 | La Ciotat | 64,4 | Oui | Oui | 4,9(82 avis) |
| ECLOSON | Paris | 62,2 | Oui | Oui | 4,9(95 avis) |
| LE REACTEUR | Paris | 62,1 | Oui | Oui | 4,9(244 avis) |
| G404 | Roanne | 62,0 | Oui | Oui | 4,9(35 avis) |
| NEXT FORMA | Paris | 61,9 | Oui | Oui | 4,5(76 avis) |
| FRANECOL FORMATIONS | Paris | 61,7 | Oui | Oui | 5,0(2 avis) |
| FOREACH ACADEMY | Wasquehal | 61,3 | Oui | Oui | 5,0(39 avis) |
| ESPL-ECOLE SUPERIEURE DES PAYS DE LOIRE | Angers | 60,8 | Oui | Oui | 4,4(192 avis) |
| LE CAMPUS NUMERIQUE IN THE ALPS. | Grenoble | 60,0 | Oui | Oui | 4,2(19 avis) |
| MON POLE FORMATION | Bihorel | 59,8 | Oui | Oui | 4,9(135 avis) |
| ALPHA TECH | Paris | 59,5 | Oui | Oui | 4,8(45 avis) |
| LBKE | Le Cres | 59,5 | Oui | Oui | 4,9(7 avis) |
| DAWAN | Nantes | 58,6 | Oui | Oui | 4,7(53 avis) |
| WEBECOM | Saint-Etienne | 58,2 | Oui | Oui | 4,5(69 avis) |
| STUDI | Paris | 58,2 | Oui | Oui | 4,1(1950 avis) |
| ECOLE POUR L'INFORMATIQUE ET LES TECHNIQUES AVANCEES (EPITA) | Le Kremlin-Bicetre | 57,6 | Oui | Oui | 4,1(246 avis) |
| IFPA POITIERS | Poitiers | 57,2 | Oui | Oui | 4,6(42 avis) |
| CHAMB COMMERC INDUSTRIE NICE COTE D'AZUR | Nice | 57,0 | Oui | Oui | 4,4(180 avis) |
| TALIS COMPETENCES & CERTIFICATIONS | Bergerac | 57,0 | Oui | Oui | 3,8(97 avis) |
| BLENT.AI | Paris | 56,9 | Oui | Oui | 4,8(10 avis) |
| SIPCA | Amiens | 56,1 | Oui | Oui | 4,7(128 avis) |
| PCWORKS31 | Lespinasse | 55,2 | Oui | Oui | 4,0(32 avis) |
| IRONHACK FRANCE | Paris | 54,9 | Oui | Oui | 4,5(76 avis) |
| VIVANEO | Paris | 54,6 | Oui | Oui | 4,9(42 avis) |
| COLIN'S BUSINESS | Petit-Bourg | 53,8 | Oui | Oui | 4,8(62 avis) |
| GLOBAL KNOWLEDGE NETWORK FRANCE | Rueil-Malmaison | 53,5 | Oui | Oui | 3,9(52 avis) |
| WENO IES | Rosny-Sous-Bois | 53,3 | Oui | Oui | 5,0(20 avis) |
| COM&CO FORMATION - CCF | Ciel | 53,2 | Oui | Oui | 4,9(13 avis) |
| SIMPLON.CO | Montreuil | 51,4 | Oui | Oui | 4,0(34 avis) |
| UNLEARN | Tournefeuille | 50,8 | Oui | Oui | 4,3(4 avis) |
| CHAMBRE DE COMMERCE ET D' INDUSTRIE D'EURE ET LOIR (CCI28) | Chartres | 50,7 | Oui | Oui | 4,0(64 avis) |
| ACTIVDESIGN | Rennes | 49,9 | Oui | Oui | 4,3(12 avis) |
| CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DES VOSGES | Epinal | 49,5 | Oui | Oui | 4,2(37 avis) |
| AFIP FORMATIONS | Villeurbanne | 49,4 | Oui | Oui | 3,4(158 avis) |
| CHAMBRE COMMERCE ET INDUSTRIE LA NIEVRE | Nevers | 49,0 | Oui | Oui | 4,8(32 avis) |
| CAMPUS26 | Le Puy-En-Velay | 48,9 | Oui | Oui | 4,5(22 avis) |
| LE WAGON | Paris | 48,7 | Oui | Oui | 4,7(104 avis) |
| DONKEYSCHOOL | Paris | 47,4 | Oui | Oui | 3,7(24 avis) |
| ALT-RH FORMATIONS | Bailly-Romainvilliers | 46,8 | Oui | Oui | 3,1(27 avis) |
| NEXT FORMATION | Vincennes | 46,0 | Oui | Oui | 3,5(117 avis) |
| LA ROCHELLE UNIVERSITE | La Rochelle | 45,7 | Oui | Oui | 4,1(107 avis) |
| ACCESS EXAM FORMATION SECURITE | Chasselay | 45,6 | Oui | Oui | 4,6(66 avis) |
| ADONIS - GENERALE DE FORMATION - PREPA CONCOURS - ROSE CARMIN - ADONIS FP | Toulouse | 44,9 | Oui | Oui | 3,6(94 avis) |
| Karuconnect | Anse-Bertrand | 44,7 | Oui | Oui | 4,4(27 avis) |
| M2I SCRIBTEL | Courbevoie | 44,3 | Oui | Oui | 3,6(38 avis) |
| ANDIL | Labege | 44,1 | Oui | Oui | 3,9(12 avis) |
| ARIANE FORMATION | Saint-Paul | 43,9 | Oui | Oui | 4,7(15 avis) |
| LA MANU | Versailles | 43,5 | Oui | Oui | 4,4(17 avis) |
| GRETA CFA AQUITAINE | Bordeaux | 42,6 | Oui | Oui | 3,7(10 avis) |
| DIGINAMIC | Montpellier | 42,4 | Oui | Oui | 4,2(46 avis) |
| EPITECH ECOLE INFORMATIQUE NOUV TECHNOL | Le Kremlin-Bicetre | 42,0 | Oui | Oui | 3,8(211 avis) |
| ADA SCHOOL | Paris | 41,9 | Oui | Oui | 4,0(38 avis) |
| OBJECTIF 3W | Montferrier-Sur-Lez | 41,6 | Oui | Oui | 5,0(5 avis) |
| IMIE PARIS INSTITUT DE LA FILIERE NUMERIQUE | Levallois-Perret | 41,2 | Oui | Oui | 3,9(126 avis) |
| GRETA AISNE | Saint-Quentin | 40,9 | Oui | Oui | 4,3(15 avis) |
| GRETA CENTRE-VAL DE LOIRE | Orleans | 38,1 | Oui | Oui | 3,2(33 avis) |
| VIA FORMATION | Le Mans | 37,9 | Oui | Oui | 4,5(210 avis) |
| E-PETITPAS.PRO | Paris | 36,1 | Oui | Oui | 4,1(12 avis) |
| YYYOURS FORMATIONS | Beaumont-Les-Valence | 35,9 | Oui | Oui | 2,6(43 avis) |
| LA CAPSULE | Lyon | 35,9 | Oui | Oui | 4,5(18 avis) |
| OCTO-TECHNOLOGY | Paris | 34,3 | Oui | Oui | 4,7(36 avis) |
| EVENT ORIZON | Antugnac | 32,9 | Oui | Oui | 1,0(1 avis) |
ESPL-ECOLE SUPERIEURE DES PAYS DE LOIRE
LE CAMPUS NUMERIQUE IN THE ALPS.
ECOLE POUR L'INFORMATIQUE ET LES TECHNIQUES AVANCEES (EPITA)
CHAMB COMMERC INDUSTRIE NICE COTE D'AZUR
TALIS COMPETENCES & CERTIFICATIONS
GLOBAL KNOWLEDGE NETWORK FRANCE
CHAMBRE DE COMMERCE ET D' INDUSTRIE D'EURE ET LOIR (CCI28)
CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DES VOSGES
CHAMBRE COMMERCE ET INDUSTRIE LA NIEVRE
ACCESS EXAM FORMATION SECURITE
ADONIS - GENERALE DE FORMATION - PREPA CONCOURS - ROSE CARMIN - ADONIS FP
EPITECH ECOLE INFORMATIQUE NOUV TECHNOL
IMIE PARIS INSTITUT DE LA FILIERE NUMERIQUE
N°1 · Franconville
Score 77,5 / 100 · 83 % des critères mesurés
4,6(164 avis)QualiopiCPF

N°2 · Dammartin-Sur-Tigeaux
Score 73,7 / 100 · 87 % des critères mesurés
4,8(74 avis)QualiopiCPF



N°6 · Villeneuve-D'Ascq
Score 70,1 / 100 · 71 % des critères mesurés
4,5(11228 avis)QualiopiCPF



N°10 · Mulhouse
Score 67,9 / 100 · 80 % des critères mesurés
4,9(16 avis)QualiopiCPF



N°13 · Levallois-Perret
Score 67,0 / 100 · 96 % des critères mesurés
4,0(854 avis)QualiopiCPF





N°25 · Angers
Score 60,8 / 100 · 71 % des critères mesurés
4,4(192 avis)QualiopiCPF

N°26 · Grenoble
Score 60,0 / 100 · 84 % des critères mesurés
4,2(19 avis)QualiopiCPF

N°27 · Bihorel
Score 59,8 / 100 · 72 % des critères mesurés
4,9(135 avis)QualiopiCPF


N°33 · Le Kremlin-Bicetre
Score 57,6 / 100 · 76 % des critères mesurés
4,1(246 avis)QualiopiCPF


N°35 · Nice
Score 57,0 / 100 · 80 % des critères mesurés
4,4(180 avis)QualiopiCPF
N°36 · Bergerac
Score 57,0 / 100 · 76 % des critères mesurés
3,8(97 avis)QualiopiCPF




N°42 · Petit-Bourg
Score 53,8 / 100 · 84 % des critères mesurés
4,8(62 avis)QualiopiCPF
N°43 · Rueil-Malmaison
Score 53,5 / 100 · 71 % des critères mesurés
3,9(52 avis)QualiopiCPF

N°45 · Ciel
Score 53,2 / 100 · 76 % des critères mesurés
4,9(13 avis)QualiopiCPF


N°48 · Chartres
Score 50,7 / 100 · 93 % des critères mesurés
4,0(64 avis)QualiopiCPF

N°50 · Epinal
Score 49,5 / 100 · 81 % des critères mesurés
4,2(37 avis)QualiopiCPF
N°51 · Villeurbanne
Score 49,4 / 100 · 64 % des critères mesurés
3,4(158 avis)QualiopiCPF
N°52 · Nevers
Score 49,0 / 100 · 55 % des critères mesurés
4,8(32 avis)QualiopiCPF


N°56 · Bailly-Romainvilliers
Score 46,8 / 100 · 96 % des critères mesurés
3,1(27 avis)QualiopiCPF

N°58 · La Rochelle
Score 45,7 / 100 · 55 % des critères mesurés
4,1(107 avis)QualiopiCPF
N°59 · Chasselay
Score 45,6 / 100 · 59 % des critères mesurés
4,6(66 avis)QualiopiCPF
N°60 · Toulouse
Score 44,9 / 100 · 78 % des critères mesurés
3,6(94 avis)QualiopiCPF
N°64 · Saint-Paul
Score 43,9 / 100 · 59 % des critères mesurés
4,7(15 avis)QualiopiCPF

N°66 · Bordeaux
Score 42,6 / 100 · 84 % des critères mesurés
3,7(10 avis)QualiopiCPF
N°68 · Le Kremlin-Bicetre
Score 42,0 / 100 · 55 % des critères mesurés
3,8(211 avis)QualiopiCPF

N°70 · Montferrier-Sur-Lez
Score 41,6 / 100 · 76 % des critères mesurés
5,0(5 avis)QualiopiCPF

N°71 · Levallois-Perret
Score 41,2 / 100 · 96 % des critères mesurés
3,9(126 avis)QualiopiCPF
N°73 · Orleans
Score 38,1 / 100 · 83 % des critères mesurés
3,2(33 avis)QualiopiCPF


N°76 · Beaumont-Les-Valence
Score 35,9 / 100 · 87 % des critères mesurés
2,6(43 avis)QualiopiCPF

Débutant : une formation avec exercices corrigés et un formateur joignable. Déjà pratiquant : un format court centré sur ce que vous ne maîtrisez pas encore en développement web.
Monter en compétence pour votre poste : en ligne à votre rythme. Former une équipe : sur mesure, sur vos cas et vos outils. Changer de métier : bootcamp avec projets réels et accompagnement au placement.
Le CPF finance les formations certifiantes inscrites au répertoire. L'OPCO de votre branche finance la formation des salariés, y compris sur mesure. Les indépendants ont le FAF, les demandeurs d'emploi France Travail. Nous affichons l'éligibilité CPF telle qu'elle figure au catalogue officiel.
De sources publiques vérifiables : registre des entreprises (INSEE, INPI), annonces BODACC, fiche et avis Google, site web de l'entité, open data de l'enseignement (Parcoursup, InserSup) et catalogue CPF. Chaque fiche affiche la source et la date de chaque signal. Le score sur 100 est recalculé chaque semaine, aucune place n'est achetée.
Seulement si elle prépare une certification enregistrée (RS ou RNCP). Nous lisons le catalogue officiel à chaque passage et l'affichons sur la fiche de l'organisme.
Une vingtaine d'heures de pratique guidée pour les bases, le double pour une pratique professionnelle. Les formations trop courtes sans exercices ne tiennent pas cette promesse.
Les notes affichées aujourd'hui sont les avis Google publics, analysés par thème (délais, communication, qualité, prix, après-vente, résultat). Les avis déposés sur ce site sont vérifiés par email avant publication ; un avis non vérifié n'est pas publié.