46 organismes de formation développement web suivis : déclaration d'activité, certification Qualiopi, éligibilité CPF, fiche et avis Google, site web. Score sur 100 recalculé chaque semaine, aucune place n'est achetée.
La rédaction, AllTheChecksClassement du 15 septembre 2026
Financement
Vous ne savez pas quelle formation ni comment la financer ?
| Organisme | Ville | Score | Qualiopi | CPF | Note Google |
|---|---|---|---|---|---|
| ORAVENDIS | Ivry-Sur-Seine | 77,0 | Oui | Oui | 4,9(347 avis) |
| GROUPE GEFOR | Paris | 73,9 | Oui | Oui | 4,6(51 avis) |
| CEFII |
Dites-nous votre niveau, votre objectif et votre statut. Nous vous répondons sous 24 h, sans démarchage.
| Avrille |
| 72,4 |
| Oui |
| Oui |
| 4,7(56 avis) |
| AFEC | Paris | 72,3 | Oui | Oui | 4,1(116 avis) |
|---|
| GLOBAL DIGITAL UNIVERSITY | Mulhouse | 71,6 | Oui | Oui | 4,9(16 avis) |
|---|
| CONNECT LEARNING | Paris | 70,7 | Oui | Oui | 4,9(56 avis) |
|---|
| ALPHA TECH | Paris | 69,3 | Oui | Oui | 4,8(45 avis) |
|---|
| SKILL AND YOU | Levallois-Perret | 68,7 | Oui | Oui | 4,0(854 avis) |
|---|
| ACTION FIRST | Colomiers | 67,7 | Oui | Oui | 4,8(132 avis) |
|---|
| STUDI | Paris | 66,4 | Oui | Oui | 4,1(1950 avis) |
|---|
| NEXT FORMA | Paris | 66,0 | Oui | Oui | 4,5(76 avis) |
|---|
| ECOLE POUR L'INFORMATIQUE ET LES TECHNIQUES AVANCEES (EPITA) | Le Kremlin-Bicetre | 65,8 | Oui | Oui | 4,1(246 avis) |
|---|
| COM&CO FORMATION - CCF | Ciel | 64,9 | Oui | Oui | 4,9(13 avis) |
|---|
| ECLOSON | Paris | 64,3 | Oui | Oui | 4,9(95 avis) |
|---|
| WENO IES | Rosny-Sous-Bois | 64,2 | Oui | Oui | 5,0(20 avis) |
|---|
| CHAMB COMMERC INDUSTRIE NICE COTE D'AZUR | Nice | 63,3 | Oui | Oui | 4,4(180 avis) |
|---|
| IFPA POITIERS | Poitiers | 63,1 | Oui | Oui | 4,6(42 avis) |
|---|
| LE CAMPUS NUMERIQUE IN THE ALPS. | Grenoble | 62,8 | Oui | Oui | 4,2(19 avis) |
|---|
| FRANECOL FORMATIONS | Paris | 62,5 | Oui | Oui | 5,0(2 avis) |
|---|
| SIMPLON.CO | Montreuil | 60,8 | Oui | Oui | 3,5(50 avis) |
|---|
| ACTIVDESIGN | Rennes | 60,7 | Oui | Oui | 4,3(12 avis) |
|---|
| MON POLE FORMATION | Bihorel | 60,2 | Oui | Oui | 4,9(135 avis) |
|---|
| TALIS COMPETENCES & CERTIFICATIONS | Bergerac | 57,9 | Oui | Oui | 3,8(97 avis) |
|---|
| PCWORKS31 | Lespinasse | 57,2 | Oui | Oui | 4,0(32 avis) |
|---|
| BLENT.AI | Paris | 56,9 | Oui | Oui | 4,8(10 avis) |
|---|
| CHAMBRE DE COMMERCE ET D' INDUSTRIE D'EURE ET LOIR (CCI28) | Chartres | 56,4 | Oui | Oui | 4,0(64 avis) |
|---|
| COLIN'S BUSINESS | Petit-Bourg | 56,3 | Oui | Oui | 4,8(62 avis) |
|---|
| CAMPUS26 | Le Puy-En-Velay | 56,0 | Oui | Oui | 4,5(22 avis) |
|---|
| ALT-RH FORMATIONS | Bailly-Romainvilliers | 54,9 | Oui | Oui | 3,1(27 avis) |
|---|
| SIPCA | Amiens | 53,7 | Oui | Oui | 4,7(128 avis) |
|---|
| CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DES VOSGES | Epinal | 53,5 | Oui | Oui | 4,2(37 avis) |
|---|
| NEXT FORMATION | Vincennes | 49,4 | Oui | Oui | 3,5(117 avis) |
|---|
| DONKEYSCHOOL | Paris | 48,8 | Oui | Oui | 3,7(24 avis) |
|---|
| LA CAPSULE | Lyon | 48,6 | Oui | Oui | 4,5(18 avis) |
|---|
| GRETA CFA AQUITAINE | Bordeaux | 47,4 | Oui | Oui | 3,7(10 avis) |
|---|
| LA MANU | Versailles | 47,4 | Oui | Oui | 4,4(17 avis) |
|---|
| ADONIS - GENERALE DE FORMATION - PREPA CONCOURS - ROSE CARMIN - ADONIS FP | Toulouse | 46,7 | Oui | Oui | 3,6(94 avis) |
|---|
| LE WAGON | Paris | 46,4 | Oui | Oui | 4,7(104 avis) |
|---|
| ANDIL | Labege | 45,7 | Oui | Oui | 3,9(12 avis) |
|---|
| VIA FORMATION | Le Mans | 44,5 | Oui | Oui | 4,5(210 avis) |
|---|
| M2I SCRIBTEL | Courbevoie | 43,7 | Oui | Oui | 3,6(38 avis) |
|---|
| OBJECTIF 3W | Montferrier-Sur-Lez | 43,6 | Oui | Oui | 5,0(5 avis) |
|---|
| ADA SCHOOL | Paris | 43,1 | Oui | Oui | 4,0(38 avis) |
|---|
| GRETA CENTRE-VAL DE LOIRE | Orleans | 40,6 | Oui | Oui | 3,2(33 avis) |
|---|
| YYYOURS FORMATIONS | Beaumont-Les-Valence | 38,5 | Oui | Oui | 2,6(43 avis) |
|---|
| E-PETITPAS.PRO | Paris | 38,2 | Oui | Oui | 4,1(12 avis) |
|---|
ECOLE POUR L'INFORMATIQUE ET LES TECHNIQUES AVANCEES (EPITA)
CHAMB COMMERC INDUSTRIE NICE COTE D'AZUR
LE CAMPUS NUMERIQUE IN THE ALPS.
TALIS COMPETENCES & CERTIFICATIONS
CHAMBRE DE COMMERCE ET D' INDUSTRIE D'EURE ET LOIR (CCI28)
CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DES VOSGES
ADONIS - GENERALE DE FORMATION - PREPA CONCOURS - ROSE CARMIN - ADONIS FP
N°5 · Mulhouse
Score 71,6 / 100 · 80 % des critères mesurés
4,9(16 avis)QualiopiCPF

N°8 · Levallois-Perret
Score 68,7 / 100 · 96 % des critères mesurés
4,0(854 avis)QualiopiCPF

N°12 · Le Kremlin-Bicetre
Score 65,8 / 100 · 76 % des critères mesurés
4,1(246 avis)QualiopiCPF
N°13 · Ciel
Score 64,9 / 100 · 76 % des critères mesurés
4,9(13 avis)QualiopiCPF
N°16 · Nice
Score 63,3 / 100 · 80 % des critères mesurés
4,4(180 avis)QualiopiCPF
N°18 · Grenoble
Score 62,8 / 100 · 84 % des critères mesurés
4,2(19 avis)QualiopiCPF

N°22 · Bihorel
Score 60,2 / 100 · 72 % des critères mesurés
4,9(135 avis)QualiopiCPF
N°23 · Bergerac
Score 57,9 / 100 · 76 % des critères mesurés
3,8(97 avis)QualiopiCPF
N°26 · Chartres
Score 56,4 / 100 · 93 % des critères mesurés
4,0(64 avis)QualiopiCPF
N°27 · Petit-Bourg
Score 56,3 / 100 · 84 % des critères mesurés
4,8(62 avis)QualiopiCPF
N°29 · Bailly-Romainvilliers
Score 54,9 / 100 · 96 % des critères mesurés
3,1(27 avis)QualiopiCPF
N°31 · Epinal
Score 53,5 / 100 · 81 % des critères mesurés
4,2(37 avis)QualiopiCPF
N°35 · Bordeaux
Score 47,4 / 100 · 84 % des critères mesurés
3,7(10 avis)QualiopiCPF
N°37 · Toulouse
Score 46,7 / 100 · 78 % des critères mesurés
3,6(94 avis)QualiopiCPF
N°42 · Montferrier-Sur-Lez
Score 43,6 / 100 · 76 % des critères mesurés
5,0(5 avis)QualiopiCPF
N°44 · Orleans
Score 40,6 / 100 · 83 % des critères mesurés
3,2(33 avis)QualiopiCPF
N°45 · Beaumont-Les-Valence
Score 38,5 / 100 · 87 % des critères mesurés
2,6(43 avis)QualiopiCPF
Débutant : une formation avec exercices corrigés et un formateur joignable. Déjà pratiquant : un format court centré sur ce que vous ne maîtrisez pas encore en développement web.
Monter en compétence pour votre poste : en ligne à votre rythme. Former une équipe : sur mesure, sur vos cas et vos outils. Changer de métier : bootcamp avec projets réels et accompagnement au placement.
Le CPF finance les formations certifiantes inscrites au répertoire. L'OPCO de votre branche finance la formation des salariés, y compris sur mesure. Les indépendants ont le FAF, les demandeurs d'emploi France Travail. Nous affichons l'éligibilité CPF telle qu'elle figure au catalogue officiel.
De sources publiques vérifiables : registre des entreprises (INSEE, INPI), annonces BODACC, fiche et avis Google, site web de l'entité, open data de l'enseignement (Parcoursup, InserSup) et catalogue CPF. Chaque fiche affiche la source et la date de chaque signal. Le score sur 100 est recalculé chaque semaine, aucune place n'est achetée.
Seulement si elle prépare une certification enregistrée (RS ou RNCP). Nous lisons le catalogue officiel à chaque passage et l'affichons sur la fiche de l'organisme.
Une vingtaine d'heures de pratique guidée pour les bases, le double pour une pratique professionnelle. Les formations trop courtes sans exercices ne tiennent pas cette promesse.
Les notes affichées aujourd'hui sont les avis Google publics, analysés par thème (délais, communication, qualité, prix, après-vente, résultat). Les avis déposés sur ce site sont vérifiés par email avant publication ; un avis non vérifié n'est pas publié.