N°1 · Marseille
GALDEMAR BAPTISTE
Score 75,5 / 100 · 81 % des critères mesurés
5,0(339 avis)QualiopiCPF
67 organismes de formation agents IA suivis : déclaration d'activité, certification Qualiopi, éligibilité CPF, fiche et avis Google, site web. Score sur 100 recalculé chaque semaine, aucune place n'est achetée.
La rédaction, AllTheChecksClassement du 15 septembre 2026
Financement
Vous ne savez pas quelle formation ni comment la financer ?
| Organisme | Ville | Score | Qualiopi | CPF | Note Google |
|---|---|---|---|---|---|
| GALDEMAR BAPTISTE | Marseille | 75,5 | Oui | Oui | 5,0(339 avis) |
| LESPRATIQUES | Petit-Couronne | 75,3 | Oui | Oui | 5,0(50 avis) |
Dites-nous votre niveau, votre objectif et votre statut. Nous vous répondons sous 24 h, sans démarchage.
| Puteaux |
| 74,1 |
| Oui |
| Oui |
| 5,0(132 avis) |
| DIGI ATLAS | Lyon | 70,1 | Oui | Oui | 5,0(23 avis) |
|---|
| AMARI AGENCY | Marseille | 69,7 | Oui | Oui | 5,0(71 avis) |
|---|
| CDK Coaching | Chaville | 68,5 | Oui | Oui | 4,9(63 avis) |
|---|
| SFG DEVELOPPEMENT | Bezons | 68,4 | Oui | Oui | 4,9(90 avis) |
|---|
| GLOBAL DIGITAL UNIVERSITY | Mulhouse | 68,4 | Oui | Oui | 4,9(16 avis) |
|---|
| DATABIRD | Paris | 68,1 | Oui | Oui | 4,8(1087 avis) |
|---|
| SOGINOV | La Chevroliere | 67,6 | Oui | Oui | 4,9(375 avis) |
|---|
| HEXAFORMA | Saint-Maur-Des-Fosses | 66,7 | Oui | Oui | 4,9(26 avis) |
|---|
| CREACTIFS | Paris | 65,3 | Oui | Oui | 5,0(1324 avis) |
|---|
| CONNECT LEARNING | Paris | 64,8 | Oui | Oui | 4,9(56 avis) |
|---|
| CENTRE EUROPEEN DE FORMATION | Villeneuve-D'Ascq | 64,2 | Oui | Oui | 4,5(11225 avis) |
|---|
| ENEKO | Le Teich | 63,9 | Oui | Oui | 4,9(197 avis) |
|---|
| ACB & CO | Montpellier | 63,2 | Oui | Oui | 5,0(89 avis) |
|---|
| ART ET COMMUNICATION | Rouen | 63,1 | Oui | Oui | 4,7(26 avis) |
|---|
| CHAMBRE COMMERCE & INDUSTRIE HTE SAVOIE | Annecy | 60,9 | Oui | Oui | 4,8(410 avis) |
|---|
| FOREACH ACADEMY | Wasquehal | 59,8 | Oui | Oui | 5,0(39 avis) |
|---|
| PARALLELE FORMATIONS | Quimper | 59,6 | Oui | Oui | 4,9(15 avis) |
|---|
| MYCONNECTING. COM | Boulogne-Billancourt | 59,6 | Oui | Oui | 4,5(72 avis) |
|---|
| UNEXIA | Saint-Mande | 59,4 | Oui | Oui | 5,0(1 avis) |
|---|
| EVOLU FORMATION | Lyon | 59,4 | Oui | Oui | 5,0(57 avis) |
|---|
| CAMPUS26 | Le Puy-En-Velay | 59,2 | Oui | Oui | 4,5(22 avis) |
|---|
| WALTER LEARNING | Marseille | 59,1 | Oui | Oui | 4,6(1905 avis) |
|---|
| NEXT FORMA | Paris | 59,1 | Oui | Oui | 4,5(76 avis) |
|---|
| EDUCAFLEX | Paris | 58,8 | Oui | Oui | 5,0(7 avis) |
|---|
| OPEN FORMA | Paris | 58,5 | Oui | Oui | 4,7(67 avis) |
|---|
| SUPDESIGN | Ajaccio | 57,8 | Oui | Oui | 5,0(17 avis) |
|---|
| BALKAN BEAUTY | Drusenheim | 57,1 | Oui | Oui | 4,9(32 avis) |
|---|
| IA PRO ACADEMY | Albi | 57,0 | Oui | Oui | 5,0(96 avis) |
|---|
| SL AUDIT | Toulon | 56,6 | Oui | Oui | 5,0(4 avis) |
|---|
| PH FORMATION | La Seyne-Sur-Mer | 56,4 | Non mesuré | Non mesuré |
|---|
| CCI FORMATION PRO | Lyon | 55,6 | Oui | Oui | 4,6(72 avis) |
|---|
| OPTIMUM FORMATION | Montreal-La-Cluse | 55,3 | Oui | Oui | 4,9(51 avis) |
|---|
| DOMIRIS FORMATION | Perpignan | 55,3 | Oui | Oui | 5,0(15 avis) |
|---|
| SIMPLON.CO | Montreuil | 55,0 | Oui | Oui | 3,5(50 avis) |
|---|
| GOLDEN CREA | Marseille | 54,4 | Oui | Oui | 5,0(28 avis) |
|---|
| OPTIMANAGER | Gallargues-Le-Montueux | 54,3 | Oui | Oui | 5,0(72 avis) |
|---|
| GROUPE SR3 | Herblay-Sur-Seine | 54,2 | Oui | Oui | 4,7(19 avis) |
|---|
| E.T.H.I.C.S. | La Garde | 53,9 | Oui | Oui | 3,5(26 avis) |
|---|
| NOUS FORMONS | Saint-Eusebe | 53,7 | Oui | Oui | 4,9(15 avis) |
|---|
| EOPI | Saint-Amand-Les-Eaux | 53,2 | Oui | Oui | 5,0(4 avis) |
|---|
| BRIO LEARNING | Angers | 53,0 | Oui | Oui | 4,9(68 avis) |
|---|
| IMPULSEO FORMATION | Villeneuve-D'Ascq | 52,8 | Oui | Oui | 5,0(9 avis) |
|---|
| EXPERTISS | Lyon | 52,7 | Oui | Oui | 4,9(10 avis) |
|---|
| MAMFORMA | Paris | 52,2 | Oui | Oui | 4,7(67 avis) |
|---|
| MINDNESS | Paris | 51,8 | Oui | Oui | 4,9(150 avis) |
|---|
| GOBITWIN | Paris | 51,0 | Oui | Oui | 5,0(11 avis) |
|---|
| GENERATION LEARNING | Paris | 50,5 | Oui | Oui | 5,0(57 avis) |
|---|
| CENTRE FORMATION CONTINUE CEPPIC | Rouen | 50,5 | Oui | Oui | 4,5(20 avis) |
|---|
| CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE BAYONNE PAYS BASQUE | Bayonne | 49,5 | Oui | Oui | 4,7(266 avis) |
|---|
| AUTO ECOLE SAINTE CO | Paris | 48,9 | Oui | Oui | 4,9(109 avis) |
|---|
| SPRINT FORMATION | Lyon | 48,8 | Oui | Oui | 4,5(80 avis) |
|---|
| POLE COOPERATIF | Revigny-Sur-Ornain | 48,5 | Oui | Oui | 5,0(1 avis) |
|---|
| MERCI E-COMMERCE | Paris | 47,6 | Oui | Oui | 4,4(19 avis) |
|---|
| DRONIZ | Saint-Aubin-De-Blaye | 45,0 | Oui | Oui | 5,0(60 avis) |
|---|
| CCI FORMATION EESC | Laxou | 45,0 | Oui | Oui | 4,3(244 avis) |
|---|
| YOU WEB | Carquefou | 44,3 | Oui | Oui | 4,0(62 avis) |
|---|
| LE LABO.VE. | Le Cheylard | 44,3 | Oui | Oui | 4,7(3 avis) |
|---|
| A M I G R A F | Lille | 43,1 | Oui | Oui | 4,5(87 avis) |
|---|
| CL TRAINING FORMATION CONSEIL | Saint-Pierre | 41,6 | Oui | Oui | 4,3(6 avis) |
|---|
| ACTIOM | Paris | 41,6 | Non mesuré | Non mesuré |
|---|
| CHAMBRE DE COMMERCE D INDUSTRIE DE MAINE LOIRE | Angers | 37,7 | Oui | Oui | 3,6(34 avis) |
|---|
| SB ACADEMY | Paris | 33,4 | Oui | Oui | 4,2(122 avis) |
|---|
| 2MS ANTILLES | Les Abymes | 31,8 | Oui | Oui | 5,0(1 avis) |
|---|
| NEXTLEVEL@PRO | Saint-Denis | 30,6 | Oui | Oui | 4,0(1 avis) |
|---|
CHAMBRE COMMERCE & INDUSTRIE HTE SAVOIE
CENTRE FORMATION CONTINUE CEPPIC
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE BAYONNE PAYS BASQUE
CHAMBRE DE COMMERCE D INDUSTRIE DE MAINE LOIRE
N°1 · Marseille
Score 75,5 / 100 · 81 % des critères mesurés
5,0(339 avis)QualiopiCPF

N°8 · Mulhouse
Score 68,4 / 100 · 80 % des critères mesurés
4,9(16 avis)QualiopiCPF

N°11 · Saint-Maur-Des-Fosses
Score 66,7 / 100 · 81 % des critères mesurés
4,9(26 avis)QualiopiCPF

N°14 · Villeneuve-D'Ascq
Score 64,2 / 100 · 62 % des critères mesurés
4,5(11225 avis)QualiopiCPF


N°18 · Annecy
Score 60,9 / 100 · 74 % des critères mesurés
4,8(410 avis)QualiopiCPF

N°20 · Quimper
Score 59,6 / 100 · 81 % des critères mesurés
4,9(15 avis)QualiopiCPF

N°21 · Boulogne-Billancourt
Score 59,6 / 100 · 71 % des critères mesurés
4,5(72 avis)QualiopiCPF

N°25 · Marseille
Score 59,1 / 100 · 87 % des critères mesurés
4,6(1905 avis)QualiopiCPF

N°35 · Montreal-La-Cluse
Score 55,3 / 100 · 96 % des critères mesurés
4,9(51 avis)QualiopiCPF
N°36 · Perpignan
Score 55,3 / 100 · 83 % des critères mesurés
5,0(15 avis)QualiopiCPF


N°39 · Gallargues-Le-Montueux
Score 54,3 / 100 · 84 % des critères mesurés
5,0(72 avis)QualiopiCPF
N°40 · Herblay-Sur-Seine
Score 54,2 / 100 · 90 % des critères mesurés
4,7(19 avis)QualiopiCPF


N°45 · Villeneuve-D'Ascq
Score 52,8 / 100 · 84 % des critères mesurés
5,0(9 avis)QualiopiCPF





N°51 · Rouen
Score 50,5 / 100 · 81 % des critères mesurés
4,5(20 avis)QualiopiCPF
N°52 · Bayonne
Score 49,5 / 100 · 75 % des critères mesurés
4,7(266 avis)QualiopiCPF
N°53 · Paris
Score 48,9 / 100 · 91 % des critères mesurés
4,9(109 avis)QualiopiCPF


N°55 · Revigny-Sur-Ornain
Score 48,5 / 100 · 80 % des critères mesurés
5,0(1 avis)QualiopiCPF
N°57 · Saint-Aubin-De-Blaye
Score 45,0 / 100 · 72 % des critères mesurés
5,0(60 avis)QualiopiCPF



N°62 · Saint-Pierre
Score 41,6 / 100 · 84 % des critères mesurés
4,3(6 avis)QualiopiCPF
N°64 · Angers
Score 37,7 / 100 · 63 % des critères mesurés
3,6(34 avis)QualiopiCPF

Débutant : une formation avec exercices corrigés et un formateur joignable. Déjà pratiquant : un format court centré sur ce que vous ne maîtrisez pas encore en agents IA.
Monter en compétence pour votre poste : en ligne à votre rythme. Former une équipe : sur mesure, sur vos cas et vos outils. Changer de métier : bootcamp avec projets réels et accompagnement au placement.
Le CPF finance les formations certifiantes inscrites au répertoire. L'OPCO de votre branche finance la formation des salariés, y compris sur mesure. Les indépendants ont le FAF, les demandeurs d'emploi France Travail. Nous affichons l'éligibilité CPF telle qu'elle figure au catalogue officiel.
De sources publiques vérifiables : registre des entreprises (INSEE, INPI), annonces BODACC, fiche et avis Google, site web de l'entité, open data de l'enseignement (Parcoursup, InserSup) et catalogue CPF. Chaque fiche affiche la source et la date de chaque signal. Le score sur 100 est recalculé chaque semaine, aucune place n'est achetée.
Seulement si elle prépare une certification enregistrée (RS ou RNCP). Nous lisons le catalogue officiel à chaque passage et l'affichons sur la fiche de l'organisme.
Une vingtaine d'heures de pratique guidée pour les bases, le double pour une pratique professionnelle. Les formations trop courtes sans exercices ne tiennent pas cette promesse.
Les notes affichées aujourd'hui sont les avis Google publics, analysés par thème (délais, communication, qualité, prix, après-vente, résultat). Les avis déposés sur ce site sont vérifiés par email avant publication ; un avis non vérifié n'est pas publié.