11 écoles classées, campus regroupés, mis à jour le 15 septembre 2026. Score sur 100 calculé sur l'emploi et les salaires (InserSup), la sélectivité (Parcoursup), les avis Google, le coût et la reconnaissance. Aucune école ne paie pour figurer.
| École | Score | Critères mesurés | Emploi à 12 mois | Salaire à 12 mois | Taux d'accès | Campus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ESILV - Paris la DéfenseCourbevoie | 66,5 | 81 % | 6930 % | 36 % | 1 | |
| 2CY Cergy Paris UniversitéCergy | 60,2 | 70 % | 7720 % | 39 % | 1 | |
| 3EPITA ParisLe Kremlin-Bicêtre | 59,0 | 81 % | 7010 % | 67 % | 1 | |
| 4ISEN MéditerranéeToulon | 58,0 | 78 % | 7370 % | 89 % | 1 | |
| 53iLLimoges | 56,6 | 85 % | 6940 % | 90 % | 1 | |
| 6EFREI ParisVillejuif | 49,7 | 85 % | 6540 % | 81 % | 1 | |
| 7ESAIP Aix-en-ProvenceAix-En-Provence | 49,0 | 85 % | 7590 % | 88 % | 2 | |
| 8ECAM LaSalleLyon 5E Arrondissement | 47,6 | 85 % | 6600 % | 59 % | 1 | |
| 9ESIEA ParisIvry-Sur-Seine | 46,6 | 81 % | 6600 % | 78 % | 1 | |
| 10ESME SudriaParis 6E Arrondissement | 41,0 | 70 % | 6830 % | 52 % | 1 | |
| 11LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMASValence | 37,6 | 80 % | 8300 % | 62 % | 1 |
1ESILV - Paris la DéfenseCourbevoie
2CY Cergy Paris UniversitéCergy
3EPITA ParisLe Kremlin-Bicêtre
4ISEN MéditerranéeToulon
53iLLimoges
6EFREI ParisVillejuif
7ESAIP Aix-en-ProvenceAix-En-Provence
8ECAM LaSalleLyon 5E Arrondissement
9ESIEA ParisIvry-Sur-Seine
10ESME SudriaParis 6E Arrondissement
11LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMASValence
Sources : InserSup (emploi, salaires), Parcoursup (accès), fiche Google (avis). Une case vide signifie que le signal n'a pas été mesuré pour cette école.
Chaque école reçoit un score par famille de critères, puis un total sur 100 pondéré. Les campus d'un même établissement sont regroupés : la ligne porte le rang de la tête de groupe. Une école n'est classée que si assez de critères sont mesurés. Le détail, avec la source et la date de chaque signal, est sur chaque fiche.
Lire la méthodologieExemple : ESILV - Paris la Défense, n°1.
Avis, Coût, Réussite, Insertion, Sélectivité, Reconnaissance.