30 écoles classées, campus regroupés, mis à jour le 15 septembre 2026. Score sur 100 calculé sur l'emploi et les salaires (InserSup), la sélectivité (Parcoursup), les avis Google, le coût et la reconnaissance. Aucune école ne paie pour figurer.
| École | Score | Critères mesurés | Emploi à 12 mois | Salaire à 12 mois | Taux d'accès | Campus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1INSA ToulouseToulouse | 75,2 | 81 % | 7220 % | 13 % | 2 | |
| 2INSA RennesRennes | 75,0 | 78 % | 7640 % | 22 % | 2 | |
| 3INSA StrasbourgStrasbourg | 74,5 | 81 % | 7660 % | 34 % | 1 | |
| 4IMT Nord EuropeVilleneuve-D'Ascq | 66,1 | 85 % | 7400 % | 24 % | 1 | |
| 5INSA Centre Val de Loire campus de BloisBlois | 65,0 | 85 % | 7640 % | 70 % | 6 | |
| 6INSA Rouen NormandieSaint-Etienne-Du-Rouvray | 65,0 | 85 % | 7330 % | 32 % | 1 | |
| 7ESEO AngersAngers | 63,7 | 81 % | 7730 % | 89 % | 3 | |
| 8INSA LyonVilleurbanne | 63,2 | 78 % | 7670 % | 8 % | 1 | |
| 9UTC Université de Technologie de CompiègneCompiègne | 63,0 | 70 % | 6900 % | 22 % | 2 | |
| 10INSA Hauts-de-France (Valenciennes)Valenciennes | 62,5 | 70 % | 6850 % | 55 % | 1 | |
| 11CESI Campus de Rouen (St Etienne du Rouvray)Saint-Etienne-Du-Rouvray | 58,6 | 100 % | 8330 % | 2 554 € | 54 % | 23 |
| 12ESILV - Paris la DéfenseCourbevoie | 58,6 | 81 % | 6930 % | 36 % | 1 | |
| 13ESIEE ParisNoisy-Le-Grand | 55,7 | 81 % | 6840 % | 16 % | 1 | |
| 14Ingénieur UniLaSalle Amiens (ex ESIEE-Amiens)Amiens | 51,7 | 70 % | 7600 % | 78 % | 1 | |
| 15EPITA ParisLe Kremlin-Bicêtre | 47,9 | 81 % | 7010 % | 67 % | 4 | |
| 16ECE ParisParis 15E Arrondissement | 47,7 | 85 % | 7020 % | 85 % | 3 | |
| 17ECOLE CENTRALE LYONEcully | 47,7 | 85 % | 6450 % | 59 % | 1 | |
| 18ISEN MéditerranéeToulon | 47,3 | 78 % | 7370 % | 89 % | 1 | |
| 193iLLimoges | 46,6 | 85 % | 6940 % | 90 % | 1 | |
| 20EFREI ParisVillejuif | 46,0 | 85 % | 6540 % | 81 % | 1 | |
| 21ISEN LilleLille | 45,5 | 78 % | 7030 % | 90 % | 2 | |
| 22ISEN BrestBrest | 45,0 | 81 % | 6780 % | 73 % | 3 | |
| 23ESIEA LavalLaval | 44,1 | 85 % | 6600 % | 89 % | 2 | |
| 24Sciences Po Saint-Germain-en-Laye – Institut d'études politiquesSaint-Germain-En-Laye | 40,9 | 81 % | 4120 % | 23 % | 1 | |
| 25ESAIP Aix-en-ProvenceAix-En-Provence | 40,2 | 85 % | 7590 % | 88 % | 2 | |
| 26ISEP ParisParis 6E Arrondissement | 38,2 | 74 % | 5660 % | 83 % | 1 | |
| 27ESIGELEC RouenSaint-Etienne-Du-Rouvray | 37,0 | 85 % | 5900 % | 87 % | 1 | |
| 28ISMANS CESI - Le MansLe Mans | 37,0 | 85 % | 7340 % | 75 % | 1 | |
| 29ESIEE-IT - CCI PARIS ILE DE FRANCE - PontoisePontoise | 34,3 | 78 % | 6180 % | 93 % | 1 | |
| 30CPE LyonVilleurbanne | 34,0 | 85 % | 6440 % | 81 % | 1 |
1INSA ToulouseToulouse
2INSA RennesRennes
3INSA StrasbourgStrasbourg
4IMT Nord EuropeVilleneuve-D'Ascq
5INSA Centre Val de Loire campus de BloisBlois
6INSA Rouen NormandieSaint-Etienne-Du-Rouvray
7ESEO AngersAngers
8INSA LyonVilleurbanne
9UTC Université de Technologie de CompiègneCompiègne
10INSA Hauts-de-France (Valenciennes)Valenciennes
11CESI Campus de Rouen (St Etienne du Rouvray)Saint-Etienne-Du-Rouvray
12ESILV - Paris la DéfenseCourbevoie
13ESIEE ParisNoisy-Le-Grand
14Ingénieur UniLaSalle Amiens (ex ESIEE-Amiens)Amiens
15EPITA ParisLe Kremlin-Bicêtre
16ECE ParisParis 15E Arrondissement
17ECOLE CENTRALE LYONEcully
18ISEN MéditerranéeToulon
193iLLimoges
20EFREI ParisVillejuif
21ISEN LilleLille
22ISEN BrestBrest
23ESIEA LavalLaval
24Sciences Po Saint-Germain-en-Laye – Institut d'études politiquesSaint-Germain-En-Laye
25ESAIP Aix-en-ProvenceAix-En-Provence
26ISEP ParisParis 6E Arrondissement
27ESIGELEC RouenSaint-Etienne-Du-Rouvray
28ISMANS CESI - Le MansLe Mans
29ESIEE-IT - CCI PARIS ILE DE FRANCE - PontoisePontoise
30CPE LyonVilleurbanne
Sources : InserSup (emploi, salaires), Parcoursup (accès), fiche Google (avis). Une case vide signifie que le signal n'a pas été mesuré pour cette école.
Chaque école reçoit un score par famille de critères, puis un total sur 100 pondéré. Les campus d'un même établissement sont regroupés : la ligne porte le rang de la tête de groupe. Une école n'est classée que si assez de critères sont mesurés. Le détail, avec la source et la date de chaque signal, est sur chaque fiche.
Lire la méthodologieExemple : INSA Toulouse, n°1.
Avis, Coût, Réussite, Insertion, Sélectivité, Reconnaissance.