35 écoles classées, campus regroupés, mis à jour le 15 septembre 2026. Score sur 100 calculé sur l'emploi et les salaires (InserSup), la sélectivité (Parcoursup), les avis Google, le coût et la reconnaissance. Aucune école ne paie pour figurer.
| École | Score | Critères mesurés | Emploi à 12 mois | Salaire à 12 mois | Taux d'accès | Campus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Université de Rouen NormandieSaint-Etienne-Du-Rouvray | 72,7 | 65 % | 8200 % | 12 % | 1 | |
| 2Université Paris-SaclayOrsay | 71,9 | 73 % | 6580 % | 7 % | 1 | |
| 3INSA LyonVilleurbanne | 71,3 | 78 % | 7670 % | 8 % | 1 | |
| 4Université de Bretagne Sud - Site de LorientLorient | 69,4 | 85 % | 7470 % | 8 % | 1 | |
| 5Université de LilleLille | 68,0 | 70 % | 6520 % | 6 % | 1 | |
| 6Nantes UniversitéNantes | 67,5 | 65 % | 8120 % | 64 % | 1 | |
| 7Université de Rennes (EPE)Rennes | 66,9 | 81 % | 7150 % | 12 % | 1 | |
| 8Université Grenoble AlpesSaint Martin D'Heres | 65,7 | 76 % | 6710 % | 80 % | 1 | |
| 9CY Cergy Paris UniversitéCergy | 65,3 | 70 % | 7720 % | 39 % | 1 | |
| 10Université Toulouse III - Paul SabatierToulouse | 65,0 | 73 % | 6550 % | 15 % | 1 | |
| 11Sorbonne UniversitéParis | 64,2 | 65 % | 6250 % | 17 % | 1 | |
| 12Université Toulouse III - Université ToulouseToulouse | 62,7 | 81 % | 6760 % | 8 % | 2 | |
| 13Université d'OrléansOrleans | 61,9 | 80 % | 7250 % | 83 % | 1 | |
| 14Université Clermont AuvergneClermont-Ferrand | 60,4 | 70 % | 7350 % | 16 % | 1 | |
| 15Université de Bordeaux - Bordeaux MétropoleTalence | 60,0 | 81 % | 6870 % | 13 % | 1 | |
| 16Université de LimogesLimoges | 60,0 | 70 % | 7540 % | 32 % | 1 | |
| 17Université de MontpellierMontpellier | 59,6 | 65 % | 6470 % | 33 % | 1 | |
| 18Université de Caen NormandieCaen | 59,3 | 76 % | 7320 % | 98 % | 1 | |
| 19Le Mans UniversitéLe Mans | 58,1 | 73 % | 6610 % | 50 % | 1 | |
| 20Université de Perpignan Via DomitiaPerpignan | 58,0 | 85 % | 7730 % | 0 % | 1 | |
| 21Université Paris CitéParis 6E Arrondissement | 57,6 | 85 % | 6490 % | 4 % | 1 | |
| 22Universite Jean Monnet, Saint-EtienneSaint-Etienne | 56,7 | 81 % | 7170 % | 22 % | 1 | |
| 23Avignon UniversitéAvignon | 56,5 | 70 % | 7250 % | 4 % | 1 | |
| 24Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12)Créteil | 52,2 | 85 % | 6410 % | 12 % | 1 | |
| 25Université d'AngersAngers | 52,2 | 73 % | 7010 % | 73 % | 1 | |
| 26Université Marie et Louis Pasteur - Université de Franche-ComtéBesançon | 51,8 | 85 % | 6960 % | 60 % | 2 | |
| 27Université Gustave EiffelChamps-Sur-Marne | 51,1 | 81 % | 6420 % | 8 % | 1 | |
| 28Université Paris 1 Panthéon SorbonneParis 5E Arrondissement | 50,9 | 85 % | 6170 % | 2 % | 1 | |
| 29Université Côte d'AzurBiot | 49,8 | 76 % | 6370 % | 65 % | 1 | |
| 30Université de Reims Champagne-ArdenneReims | 49,6 | 85 % | 6500 % | 15 % | 1 | |
| 31Aix-Marseille UniversitéMarseille 7E Arrondissement | 49,5 | 85 % | 5790 % | 10 % | 1 | |
| 32Université de StrasbourgStrasbourg | 48,6 | 78 % | 4950 % | 22 % | 1 | |
| 33Centrale Lille InstitutVilleneuve D'Ascq | 47,7 | 80 % | 5610 % | 2 610 € | 21 % | 1 |
| 34Université Paris 8Saint-Denis | 44,3 | 81 % | 5630 % | 7 % | 1 | |
| 35Université de MulhouseMulhouse | 38,9 | 81 % | 6330 % | 25 % | 1 |
1Université de Rouen NormandieSaint-Etienne-Du-Rouvray
2Université Paris-SaclayOrsay
3INSA LyonVilleurbanne
4Université de Bretagne Sud - Site de LorientLorient
5Université de LilleLille
6Nantes UniversitéNantes
7Université de Rennes (EPE)Rennes
8Université Grenoble AlpesSaint Martin D'Heres
9CY Cergy Paris UniversitéCergy
10Université Toulouse III - Paul SabatierToulouse
11Sorbonne UniversitéParis
12Université Toulouse III - Université ToulouseToulouse
13Université d'OrléansOrleans
14Université Clermont AuvergneClermont-Ferrand
15Université de Bordeaux - Bordeaux MétropoleTalence
16Université de LimogesLimoges
17Université de MontpellierMontpellier
18Université de Caen NormandieCaen
19Le Mans UniversitéLe Mans
20Université de Perpignan Via DomitiaPerpignan
21Université Paris CitéParis 6E Arrondissement
22Universite Jean Monnet, Saint-EtienneSaint-Etienne
23Avignon UniversitéAvignon
24Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12)Créteil
25Université d'AngersAngers
26Université Marie et Louis Pasteur - Université de Franche-ComtéBesançon
27Université Gustave EiffelChamps-Sur-Marne
28Université Paris 1 Panthéon SorbonneParis 5E Arrondissement
29Université Côte d'AzurBiot
30Université de Reims Champagne-ArdenneReims
31Aix-Marseille UniversitéMarseille 7E Arrondissement
32Université de StrasbourgStrasbourg
33Centrale Lille InstitutVilleneuve D'Ascq
34Université Paris 8Saint-Denis
35Université de MulhouseMulhouse
Sources : InserSup (emploi, salaires), Parcoursup (accès), fiche Google (avis). Une case vide signifie que le signal n'a pas été mesuré pour cette école.
Chaque école reçoit un score par famille de critères, puis un total sur 100 pondéré. Les campus d'un même établissement sont regroupés : la ligne porte le rang de la tête de groupe. Une école n'est classée que si assez de critères sont mesurés. Le détail, avec la source et la date de chaque signal, est sur chaque fiche.
Lire la méthodologieExemple : Université de Rouen Normandie, n°1.
Coût, Réussite, Insertion, Sélectivité, Reconnaissance.