100 organismes de formation IA suivis : déclaration d'activité, certification Qualiopi, éligibilité CPF, fiche et avis Google, site web. Score sur 100 recalculé chaque semaine, aucune place n'est achetée.
En bref. Au 1 novembre 2026, les trois premiers organismes de formation IA au classement AllTheChecks sont ALYRA (Paris, 79,3/100), My Music Ads (Paris, 77,7/100) et JEDHA (Paris, 76,2/100). 100 organismes de formation sont classés sur des signaux publics vérifiables, recalculés chaque semaine.
La rédaction, AllTheChecksClassement du 1 novembre 2026
Financement
Vous ne savez pas quelle formation ni comment la financer ?
Dites-nous votre niveau, votre objectif et votre statut. Nous vous répondons sous 24 h, sans démarchage.
Trouver ma formation| Organisme | Ville | Score | Qualiopi | CPF | Note Google |
|---|---|---|---|---|---|
| ALYRA | Paris | 79,3 | Oui | Oui | 4,9(192 avis) |
| My Music Ads | Paris | 77,7 | Oui | Oui | 4,9(417 avis) |
| JEDHA | Paris | 76,2 | Oui | Oui | 4,9(270 avis) |
| FRANCE IA | Paris | 76,2 | Oui | Oui | 5,0(151 avis) |
| LIBERTY JOB | Habas | 75,6 | Oui | Oui | 4,9(157 avis) |
| COMUNDI | Saint-Denis | 74,5 | Oui | Oui | 4,8(962 avis) |
| CLAPORA | Paris | 72,4 | Oui | Oui | 5,0(577 avis) |
| CORTISUM | Gennevilliers | 72,3 | Oui | Oui | 5,0(389 avis) |
| WEB ASSOCIATION BERGERAC | Bergerac | 72,3 | Oui | Oui | 4,9(92 avis) |
| F3DF | Lyon | 72,1 | Oui | Oui | 4,9(256 avis) |
| LEARNINGSHELTER | Paris | 72,1 | Oui | Oui | 4,8(840 avis) |
| DOLFI | Paris | 71,9 | Oui | Oui | 4,9(126 avis) |
| FEEIM | Toulouse | 71,7 | Oui | Oui | 4,9(83 avis) |
| SPIRIT FORMATION | Anglet | 71,7 | Oui | Oui | 5,0(61 avis) |
| VIDEO DESIGN FORMATION | Paris | 71,5 | Oui | Oui | 4,9(198 avis) |
| MODULA FORMATION | Bruges | 71,0 | Oui | Oui | 4,8(286 avis) |
| DIGI ATLAS | Lyon | 70,5 | Oui | Oui | 5,0(23 avis) |
| MARIEBERT.SERVICES | Brignoles | 68,9 | Oui | Oui | 4,9(96 avis) |
| L'ATELIER DIGITAL | Paris | 68,5 | Oui | Oui | 4,9(134 avis) |
| BEFORMA | Saint-Denis | 68,1 | Oui | Oui | 4,8(108 avis) |
| AERIANCE | Gironville-Sur-Essonne | 67,8 | Oui | Oui | 5,0(262 avis) |
| SENZA | Montpellier | 67,6 | Oui | Oui | 4,8(286 avis) |
| ELITEK | Paris | 67,4 | Oui | Oui | 4,9(24 avis) |
| CALTEA | Courbevoie | 66,5 | Oui | Oui | 5,0(56 avis) |
| FORMITES | Annecy | 66,3 | Oui | Oui | 4,9(34 avis) |
| Les Erudits | Boulogne-Billancourt | 66,0 | Oui | Oui | 5,0(60 avis) |
| LESPRATIQUES | Petit-Couronne | 65,5 | Oui | Oui | 5,0(50 avis) |
| ASTROBIA | Genas | 65,3 | Oui | Oui | 5,0(157 avis) |
| MANDYBEN | Marseille | 65,1 | Oui | Oui | 4,8(167 avis) |
| EGOKI FORMATION | Biarritz | 65,1 | Oui | Oui | 4,9(78 avis) |
| BWA FORMATION | Dijon | 64,8 | Oui | Oui | 5,0(36 avis) |
| KILUZ | Castelnau-Le-Lez | 64,7 | Oui | Oui | 4,5(182 avis) |
| 26 ACADEMY | Neuilly-Sur-Seine | 63,3 | Oui | Oui | 4,8(68 avis) |
| G404 | Roanne | 63,0 | Oui | Oui | 4,9(35 avis) |
| ZOOPRO | Toulon | 62,9 | Oui | Oui | 4,6(225 avis) |
| MAGNITUDE FORMATIONS | Salon-De-Provence | 62,6 | Oui | Oui | 5,0(38 avis) |
| CREA IMAGE COMMUNICATION | Paris | 62,4 | Oui | Oui | 5,0(57 avis) |
| LA GROWTH COM | Tremery | 62,2 | Oui | Oui | 5,0(28 avis) |
| AUDAVIA | Paris | 62,0 | Oui | Oui | 4,9(57 avis) |
| YOU'NIVERS | Roanne | 61,6 | Oui | Oui | 4,9(72 avis) |
| ASKILL FORMATION | Antibes | 61,5 | Oui | Oui | 4,9(44 avis) |
| DIGIT FORMATIONS | Sorgues | 61,2 | Oui | Oui | 5,0(83 avis) |
| BGE-FLANDRE CREATION | Dunkerque | 60,9 | Oui | Oui | 5,0(92 avis) |
| SL AUDIT | Toulon | 60,9 | Oui | Oui | 5,0(4 avis) |
| ARKSOS FORMATION | Cholet | 60,8 | Oui | Oui | 5,0(67 avis) |
| DRONE IN TARN | Ambres | 60,5 | Oui | Oui | 5,0(38 avis) |
| Kick Assistant | Paris | 60,3 | Oui | Oui | 5,0(11 avis) |
| INSTITEC | Clichy | 59,7 | Oui | Oui | 4,4(142 avis) |
| MANAGER'SOLUTION | Calais | 59,5 | Oui | Oui | 5,0(62 avis) |
| WebMyDay | Garches | 59,3 | Oui | Oui | 4,9(479 avis) |
| ILLITH | Bordeaux | 59,3 | Oui | Oui | 4,6(21 avis) |
| SFG DEVELOPPEMENT | Bezons | 59,0 | Oui | Oui | 4,9(90 avis) |
| WEFORMAT | Saint-Maur-Des-Fosses | 58,9 | Oui | Oui | 4,8(16 avis) |
| IA FORMATION | Allonnes | 58,8 | Oui | Oui | 5,0(17 avis) |
| INNOSKILL | Paris | 58,7 | Oui | Oui | 5,0(17 avis) |
| FORMAPACK | Labege | 58,5 | Oui | Oui | 4,9(103 avis) |
| J'AI VOTRE SOLUTION | Toulouse | 58,0 | Oui | Oui | 4,9(129 avis) |
| MON POLE FORMATION | Bihorel | 58,0 | Oui | Oui | 4,9(135 avis) |
| AI2 - APPLIED INSTITUTE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE | Paris | 57,9 | Oui | Oui | 5,0(4 avis) |
| NEXT FORMA | Paris | 56,6 | Oui | Oui | 4,5(76 avis) |
| OREEGAMI | Paris | 56,4 | Oui | Oui | 4,8(186 avis) |
| SKILL CONNECTION | Jaunay-Marigny | 56,3 | Oui | Oui | 5,0(21 avis) |
| STUDI | Paris | 56,0 | Oui | Oui | 4,1(1950 avis) |
| SYDO | Lyon | 56,0 | Oui | Oui | 4,7(37 avis) |
| BGE HAUTS DE FRANCE | Lille | 56,0 | Oui | Oui | 4,6(69 avis) |
| OPTIMANAGER | Gallargues-Le-Montueux | 55,9 | Oui | Oui | 5,0(72 avis) |
| 19 FORMATION | Valence | 55,5 | Oui | Oui | 4,8(24 avis) |
| ASAPE FORMATION | Mirepoix-Sur-Tarn | 55,5 | Oui | Oui | 4,9(18 avis) |
| EDUCAFLEX | Paris | 54,5 | Oui | Oui | 5,0(7 avis) |
| INSPIRATECH | Vitry-Sur-Seine | 54,4 | Oui | Oui | 5,0(35 avis) |
| CCI FORMATION PRO | Lyon | 54,3 | Oui | Oui | 4,6(72 avis) |
| CAROLE NETWORK | Saint-Cyr-De-Favieres | 54,3 | Oui | Oui | 5,0(10 avis) |
| ALPHA CENTER | Paris | 54,2 | Oui | Oui | 4,6(136 avis) |
| UNIVERSITE PARIS DAUPHINE | Paris | 53,9 | Oui | Oui | 4,4(343 avis) |
| IMPULSEO FORMATION | Villeneuve-D'Ascq | 53,5 | Oui | Oui | 5,0(9 avis) |
| BRIO LEARNING | Angers | 53,4 | Oui | Oui | 4,9(68 avis) |
| R.S FORMAPRO | Serris | 53,3 | Oui | Oui | 5,0(5 avis) |
| CENTRE DE RESSOURCES D'EXPERTISE ET DE PERFORMANCE SPORTIVE | Dijon | 53,1 | Oui | Oui | 4,9(11 avis) |
| PCWORKS31 | Lespinasse | 52,9 | Oui | Oui | 4,0(32 avis) |
| UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 | Villeurbanne | 52,5 | Oui | Oui | 4,1(322 avis) |
| GROUPE SR3 | Herblay-Sur-Seine | 52,3 | Oui | Oui | 4,7(19 avis) |
| BUREAU DE LA FORMATION | Grasse | 51,8 | Oui | Oui | 4,9(90 avis) |
| M2I SCRIBTEL | Courbevoie | 51,8 | Oui | Oui | 3,6(38 avis) |
| MAMFORMA | Paris | 51,7 | Oui | Oui | 4,7(67 avis) |
| ESGI, IPE | Boulogne-Billancourt | 50,9 | Oui | Oui | 3,9(316 avis) |
| UNIVERSITE GRENOBLE ALPES | Saint-Martin-D'Heres | 50,7 | Oui | Oui | 4,4(653 avis) |
| FIBRE COM | Drancy | 50,3 | Oui | Oui | 4,8(38 avis) |
| STUDERIA | Paris | 50,0 | Oui | Oui | 4,8(179 avis) |
| THE BRIDGE ECOLE ENTREPRISES | Nanterre | 49,8 | Oui | Oui | 4,1(126 avis) |
| SIMPLON.CO | Montreuil | 49,7 | Oui | Oui | 4,0(34 avis) |
| PROFORMA INSTITUT | Marseille | 49,7 | Oui | Oui | 4,0(42 avis) |
| FORM'IMPACT | Perols | 49,5 | Oui | Oui | 4,5(31 avis) |
| DEMOS | Puteaux | 49,2 | Oui | Oui | 4,1(45 avis) |
| HEXAFORMA | Saint-Maur-Des-Fosses | 48,8 | Oui | Oui | 4,9(26 avis) |
| LA STRAT | Montpellier | 48,5 | Oui | Oui | 5,0(10 avis) |
| ECOLE SUPERIEURE DES TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES AVANCEES - ESTIA | Bidart | 48,4 | Oui | Oui | 4,6(72 avis) |
| CAPSULE BUSINESS | Lambesc | 48,3 | Oui | Oui | 5,0(22 avis) |
| AFNOR COMPETENCES | Saint-Denis | 47,9 | Oui | Oui | 4,0(49 avis) |
| UNEXIA | Saint-Mande | 47,8 | Oui | Oui | 5,0(1 avis) |
| WS CONSEILS | Neuilly-Sur-Seine | 47,6 | Oui | Oui | 4,8(38 avis) |
AI2 - APPLIED INSTITUTE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
CENTRE DE RESSOURCES D'EXPERTISE ET DE PERFORMANCE SPORTIVE
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1
ECOLE SUPERIEURE DES TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES AVANCEES - ESTIA






N°9 · Bergerac
Score 72,3 / 100 · 74 % des critères mesurés
4,9(92 avis)QualiopiCPF






N°15 · Paris
Score 71,5 / 100 · 89 % des critères mesurés
4,9(198 avis)QualiopiCPF


N°18 · Brignoles
Score 68,9 / 100 · 84 % des critères mesurés
4,9(96 avis)QualiopiCPF



N°21 · Gironville-Sur-Essonne
Score 67,8 / 100 · 69 % des critères mesurés
5,0(262 avis)QualiopiCPF





N°26 · Boulogne-Billancourt
Score 66,0 / 100 · 93 % des critères mesurés
5,0(60 avis)QualiopiCPF

N°27 · Petit-Couronne
Score 65,5 / 100 · 84 % des critères mesurés
5,0(50 avis)QualiopiCPF





N°33 · Neuilly-Sur-Seine
Score 63,3 / 100 · 63 % des critères mesurés
4,8(68 avis)QualiopiCPF


N°36 · Salon-De-Provence
Score 62,6 / 100 · 76 % des critères mesurés
5,0(38 avis)QualiopiCPF

N°37 · Paris
Score 62,4 / 100 · 93 % des critères mesurés
5,0(57 avis)QualiopiCPF




N°43 · Dunkerque
Score 60,9 / 100 · 96 % des critères mesurés
5,0(92 avis)QualiopiCPF








N°53 · Saint-Maur-Des-Fosses
Score 58,9 / 100 · 63 % des critères mesurés
4,8(16 avis)QualiopiCPF




N°57 · Toulouse
Score 58,0 / 100 · 84 % des critères mesurés
4,9(129 avis)QualiopiCPF

N°58 · Bihorel
Score 58,0 / 100 · 72 % des critères mesurés
4,9(135 avis)QualiopiCPF

N°59 · Paris
Score 57,9 / 100 · 86 % des critères mesurés
5,0(4 avis)QualiopiCPF



N°62 · Jaunay-Marigny
Score 56,3 / 100 · 63 % des critères mesurés
5,0(21 avis)QualiopiCPF



N°66 · Gallargues-Le-Montueux
Score 55,9 / 100 · 84 % des critères mesurés
5,0(72 avis)QualiopiCPF

N°68 · Mirepoix-Sur-Tarn
Score 55,5 / 100 · 84 % des critères mesurés
4,9(18 avis)QualiopiCPF

N°70 · Vitry-Sur-Seine
Score 54,4 / 100 · 69 % des critères mesurés
5,0(35 avis)QualiopiCPF


N°72 · Saint-Cyr-De-Favieres
Score 54,3 / 100 · 81 % des critères mesurés
5,0(10 avis)QualiopiCPF

N°74 · Paris
Score 53,9 / 100 · 89 % des critères mesurés
4,4(343 avis)QualiopiCPF

N°75 · Villeneuve-D'Ascq
Score 53,5 / 100 · 84 % des critères mesurés
5,0(9 avis)QualiopiCPF



N°78 · Dijon
Score 53,1 / 100 · 63 % des critères mesurés
4,9(11 avis)QualiopiCPF
N°80 · Villeurbanne
Score 52,5 / 100 · 59 % des critères mesurés
4,1(322 avis)QualiopiCPF

N°81 · Herblay-Sur-Seine
Score 52,3 / 100 · 90 % des critères mesurés
4,7(19 avis)QualiopiCPF

N°82 · Grasse
Score 51,8 / 100 · 92 % des critères mesurés
4,9(90 avis)QualiopiCPF


N°85 · Boulogne-Billancourt
Score 50,9 / 100 · 83 % des critères mesurés
3,9(316 avis)QualiopiCPF

N°86 · Saint-Martin-D'Heres
Score 50,7 / 100 · 72 % des critères mesurés
4,4(653 avis)QualiopiCPF


N°89 · Nanterre
Score 49,8 / 100 · 72 % des critères mesurés
4,1(126 avis)QualiopiCPF

N°91 · Marseille
Score 49,7 / 100 · 71 % des critères mesurés
4,0(42 avis)QualiopiCPF


N°94 · Saint-Maur-Des-Fosses
Score 48,8 / 100 · 93 % des critères mesurés
4,9(26 avis)QualiopiCPF

N°96 · Bidart
Score 48,4 / 100 · 80 % des critères mesurés
4,6(72 avis)QualiopiCPF


N°98 · Saint-Denis
Score 47,9 / 100 · 88 % des critères mesurés
4,0(49 avis)QualiopiCPF


N°100 · Neuilly-Sur-Seine
Score 47,6 / 100 · 63 % des critères mesurés
4,8(38 avis)QualiopiCPF
Débutant : une formation avec exercices corrigés et un formateur joignable. Déjà pratiquant : un format court centré sur ce que vous ne maîtrisez pas encore en IA.
Monter en compétence pour votre poste : en ligne à votre rythme. Former une équipe : sur mesure, sur vos cas et vos outils. Changer de métier : bootcamp avec projets réels et accompagnement au placement.
Le CPF finance les formations certifiantes inscrites au répertoire. L'OPCO de votre branche finance la formation des salariés, y compris sur mesure. Les indépendants ont le FAF, les demandeurs d'emploi France Travail. Nous affichons l'éligibilité CPF telle qu'elle figure au catalogue officiel.
De sources publiques vérifiables : registre des entreprises (INSEE, INPI), annonces BODACC, fiche et avis Google, site web de l'entité, open data de l'enseignement (Parcoursup, InserSup) et catalogue CPF. Chaque fiche affiche la source et la date de chaque signal. Le score sur 100 est recalculé chaque semaine, aucune place n'est achetée.
Seulement si elle prépare une certification enregistrée (RS ou RNCP). Nous lisons le catalogue officiel à chaque passage et l'affichons sur la fiche de l'organisme.
Une vingtaine d'heures de pratique guidée pour les bases, le double pour une pratique professionnelle. Les formations trop courtes sans exercices ne tiennent pas cette promesse.
Les notes affichées aujourd'hui sont les avis Google publics, analysés par thème (délais, communication, qualité, prix, après-vente, résultat). Les avis déposés sur ce site sont vérifiés par email avant publication ; un avis non vérifié n'est pas publié.